17 дней
О сайте



| Каталоги | Альбомы | Комментарии | Коллекция |
| Все | 20 | 587 | 139 |
| 78 оборотов | 4 | 43 | 7 |
| 78 – Музтрест (электрозапись) | 1 | ||
| 78 – Пластмасс | 1 | ||
| Моно | 129 | 30 | |
| Стерео | 311 | 88 | |
| Гибкие | 15 | 1 | |
| Цифровая запись | 4 | ||
| «Русский диск» | 2 | ||
| Аудиокассеты | 1 | 68 | |
| Компакт-диски | 1 | ||
| Цифровые издания | 11 | 12 | |
| Комплекты / Разные каталоги | |||
| 78 – ВТО | |||
| 78 – ГДЗ | |||
| 78 – ФЗЗ (довоенные) | |||
| 78 – ФЗЗ (гранды) | |||
| 78 – ФЗЗ (миньоны) | |||
| 78 – Ленмузтрест | |||
| 78 – ЛЭФ (1937-1943) | |||
| 78 – ЛЭФ (1943-1954) | 1 | 2 | |
| 78 – ЛЭФ (эмигранты) | |||
| 78 – Bellaccord | 1 | 1 | |
| 78 – Грампластмасс (довоенные) | |||
| 78 – Грампластмасс (послевоенные) | |||
| 78 – Тбилиси | |||
| 78 – Другие | 2 | 4 | |
| «АнТроп» | |||
| «SNC» | |||
| «Sintez Records» | 2 | ||
| «FeeLee» | |||
| «Апрелевка-Саунд» | |||
| «Moroz Records» | |||
| «Ладъ» | |||
| «RGM» | 4 | ||
| «БудКон» | |||
| «Мелодия» (MEL LP) | |||
| Другие |